لوله های آبیاری قطره ای ساده ULTRA PIPE سایز 16
نام کالا | سایز | واحد سفارش | قیمت |
---|---|---|---|
ضخامت 1 میلیمتر - استاندارد ملی 7607 | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
ضخامت 2/1 میلیمتر - استاندارد ملی 7606 | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
ضخامت 4/1 میلیمتر - استاندارد قديم | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
ضخامت 5/1 میلیمتر - استاندارد ملی 7607 | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
لوله های آبیاری قطره ای سه لایه سایز 16 ULTRA PIPE به رنگ سبز
نام کالا | سایز | واخد فروش | قیمت |
---|---|---|---|
ضخامت 1 میلیمتر - استاندارد ملی 7607 | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
ضخامت 2/1 میلیمتر - استاندارد ملی 7606 | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
ضخامت 4/1 میلیمتر - استاندارد قديم | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
ضخامت 5/1 میلیمتر - استاندارد ملی 7607 | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار استوانه ای با دبی 2 و 4 لیتر در ساعت سایز 16 ULTRA PIPE باضخامت 1 میلیمتر
نام کالا | سایز | واحد فروش | قیمت |
---|---|---|---|
با فاصله دريپر 30 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 40 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 50 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 75 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 100 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
لوله های آبیاری قطره ای دریپر استوانه ای با دبی 2 و 4 لیتر در ساعت سایز 16 ULTRA PIPE باضخامت 1/2 میلیمتر
نام کالا | سایز | واحد فروش | قیمت |
---|---|---|---|
با فاصله دريپر 30 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 40 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 50 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 75 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 100 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار استوانه ای با دبی 2 و 4 لیتر در ساعت سایز 16 ULTRA PIPE با ضخامت 1/4 میلیمتر
نام کالا | سایز | واحد فروش | قیمت |
---|---|---|---|
با فاصله دريپر 30 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 40 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 50 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 75 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 100 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
لوله های آبیاری قطره ای دریپر استوانه ای با دبی 2 و 4 در ساعت سایز 16 ULTRA PIPE باضخامت 1/5 میلیمتر
نام کالا | سایز | واحد سفارش | قیمت |
---|---|---|---|
با فاصله دريپر 30 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 40 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 50 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 75 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 100 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار PC استوانه ای با دبی 2 و 4 لیتر در ساعت سایز 16 ULTRA PIPE PC با ضخامت 1 میلیتر
نام کالا | سایز | واحد سفارش | قیمت |
---|---|---|---|
با فاصله دريپر 30 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 40 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 50 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 75 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 100 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار pc استوانه ای با دبی 2 و 4 لیتر در ساعت سایز 16 ULTRA PIPE باضخامت 1/2 میلیمتر
نام کالا | سایز | واحد سفارش | قیمت |
---|---|---|---|
با فاصله دريپر 30 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 40 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 50 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 75 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 100 سانتیمتر | 16 mm | كويل 400 متري | به روز |
لوله های آبیاری قطره ای ساده ULTRA PIPE سایز 20
نام کالا | سایز | واحد سفارش | قیمت |
---|---|---|---|
ضخامت 1 میلیمتر - استاندارد ملی 7607 | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
ضخامت 2/1 میلیمتر - استاندارد ملی 7606 | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
ضخامت 3/1 میلیمتر - استاندارد قديم | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
ضخامت 5/1 میلیمتر - استاندارد ملی 7607 | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
لوله های آبیاری قطره ای سه لایه سایز 20 ULTRA PIPE به رنگ سبز
نام کالا | سایز | واحد سفارش | قیمت |
---|---|---|---|
ضخامت 1 میلیمتر - استاندارد ملی 7607 | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
ضخامت 2/1 میلیمتر - استاندارد ملی 7606 | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
ضخامت 3/1 میلیمتر - استاندارد قديم | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
ضخامت 5/1 میلیمتر - استاندارد ملی 7607 | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار استولنه ای با دبی 2 و 4 لیتر در ساعت سایز 20 ULTRA PIPE با ضخامت 1 میلیمتر
نام کالا | سایز | واحد سفارش | قیمت |
---|---|---|---|
با فاصله دريپر 30 سانتیمتر | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 40 سانتیمتر | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 50 سانتیمتر | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 75 سانتیمتر | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 100 سانتیمتر | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار استوانه ای با دبی 2 و 4 در ساعت سایز 20 ULTRA PIPE باضخامت 1/3 میلیمتر
نام کالا | واحد سفارش | واحد سفارش | قیمت |
---|---|---|---|
با فاصله دريپر 30 سانتیمتر | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 40 سانتیمتر | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 50 سانتیمتر | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 75 سانتیمتر | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 100 سانتیمتر | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار استوانه ای با دبی 2 و 4 در ساعت سایز 20 ULTRA PIPE با ضخامت 1/5 میلیمتر
نام کالا | سایز | واحد سفارش | قیمت |
---|---|---|---|
با فاصله دريپر 30 سانتیمتر | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 40 سانتیمتر | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 50 سانتیمتر | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 75 سانتیمتر | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
با فاصله دريپر 100 سانتیمتر | 20 mm | كويل 400 متري | به روز |
نوارهای آبیاری قطره ای ULTRA TAPE با ضخامت 150 میکرون
نام کالا | (MM )سایز | لیتر در متر | واحد سفارش | قیمت |
---|---|---|---|---|
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 10 سانتيمتر | 16 | 7 | كويل 3000/1500 متري | به روز |
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 20 سانتيمتر | 16 | 3/5 | كويل 3000/1500 متري | به روز |
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 30 سانتيمتر | 16 | 2/3 | كويل 3000/1500 متري | به روز |
نوارهای آبیاری قطره ای ULTRA PIPE با ضخامت 200 میکرون
نام کالا | (MM)سایز | لیتر در متر | واحد سفارش | قیمت |
---|---|---|---|---|
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 10 سانتيمتر | 16 | 7 | كويل 3000/1500 متري | به روز |
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 20 سانتيمتر | 16 | 3/5 | كويل 3000/1500 متري | به روز |
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 30 سانتيمتر | 16 | 2/3 | كويل 3000/1500 متري | به روز |
نوارهای آبیاری قطره ای ULTRA TAPE با ضخامت 250 میکرون
نام کالبا | (MM)سایز | لیتر در متر | واحد سفارش | قیمت |
---|---|---|---|---|
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 10 سانتيمتر | 16 | 7 | كويل 3000/1500 متري | به روز |
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 20 سانتيمتر | 16 | 3/5 | كويل 3000/1500 متري | به روز |
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 30 سانتيمتر | 16 | 2/3 | كويل 3000/1500 متري | به روز |
نوارهای آبیاری قطره ای ULTRA TAPE باضخامت 175 میکرون
نام کالا | (MM)سایز | لیتر در متر | واحد سفارش | قیمت |
---|---|---|---|---|
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 10 سانتيمتر | 22 | 7 | كويل 2000 متري | به روز |
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 20 سانتيمتر | 22 | 3/5 | كويل 2000 متري | به روز |
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 30 سانتيمتر | 22 | 2/3 | كويل 2000 متري | به روز |
نوارهای آبیاری قطره ای ULTRA TAPE باضخامت 200 میکرون
نام کالا | (MM)سایز | لیتر در متر | واحد سفارش | قیمت |
---|---|---|---|---|
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 10 سانتيمتر | 22 | 7 | 7 | به روز |
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 20 سانتيمتر | 22 | 3/5 | 3/5 | به روز |
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 30 سانتيمتر | 22 | 2/3 | 2/3 | به روز |
نوارهای آبیاری قطره ای ULTRA TAPE با ضخامت 250 میکرون
نام کالا | (MM)سایز | لیتر در متر | واحد سفارش | قیمت |
---|---|---|---|---|
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 10 سانتيمتر | 22 | 7 | كويل 2000 متري | به روز |
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 20 سانتيمتر | 22 | 3/5 | كويل 2000 متري | به روز |
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 30 سانتيمتر | 22 | 2/3 | كويل 2000 متري | به روز |
نسل جدید نوارهای آبیاری قطره ای ULTRA TAPE PLUS با ضخامت 150 , 200 , 250 میکرون - دارای ناحیه بزرگتر فیلتر و حساسیت کمتر در گرفتگی
نام کالا | (MM)سایز | لیتر در متر | واحد سفارش | قیمت |
---|---|---|---|---|
با دريپر 6/1 ليتر بر ساعت و فاصله 15 سانتيمتر | 16 | 10/6 | كويل 3000/1500 متري | به روز |
با دريپر 6/1 ليتر بر ساعت و فاصله 30 سانتيمتر | 16 | 5/3 | كويل 3000/1500 متري | به روز |
نسل جدید نوارهای آبیاری قطره ای ULTRA TAPE PLUS با ضخامت 175 , 200 , 250 میکرون - دارای ناحیه بزرگتر فیلتر و حساسیت کمتر در گرفتگی
نام کالا | (MM)سایز | لیتر در متر | واحد سفارش | قیمت |
---|---|---|---|---|
با دريپر 6/1 ليتر بر ساعت و فاصله 15 سانتيمتر | 22 | 10/6 | كويل 2000 متري | به روز |
با دريپر 6/1 ليتر بر ساعت و فاصله 30 سانتيمتر | 22 | 5/3 | كويل 2000 متري | به روز |
اتصالات پلی فیت
نام کالا | اندازه | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت |
---|---|---|---|---|
اتصال یکسر دنده نر | 20 × 1/2 | VN/M80-EE0 | 72 | به روز |
اتصال یکسر دنده نر | 25 × 3/4 | VN/M80-FF0 | 60 | به روز |
اتصال یکسر دنده نر | 32 × 1 | VN/M80-GG0 | 32 | به روز |
اتصال یکسر دنده نر | 40 × 1 1/4 | VN/M80-HH0 | 36 | به روز |
اتصال یکسر دنده نر | 50 × 1 1/2 | VN/M80-II0 | 25 | به روز |
اتصال یکسر دنده نر | 63×2˝ | VN/M80-JJ0 | 18 | به روز |
اتصال یکسر دنده نر | 75 × 2 1/2 | VN/M80-KI0 | 21 | به روز |
اتصال یکسر دنده نر | 90 × 3″ | VN/M80-LL0 | 12 | به روز |
اتصال یکسر دنده ماده | 20 × 1/2 | VN/M68-EE0 | 72 | به روز |
اتصال یکسر دنده ماده | 25 × 3/4 | VN/M68-FF0 | 50 | به روز |
اتصال یکسر دنده ماده | 32× 1 | VN/M68-GG0 | 30 | به روز |
اتصال یکسر دنده ماده | 40 × 1 1/4 | VN/M68-HH0 | 40 | به روز |
اتصال یکسر دنده ماده | 50 × 1 1/2 | VN/M68-II0 | 30 | به روز |
اتصال یکسر دنده ماده | 63 × 1 1/2 | VN/M68-JI0 | 16 | به روز |
اتصال یکسر دنده ماده | 63×2˝ | VN/M68-JJ0 | 16 | به روز |
اتصال یکسر دنده ماده | 75 × 2 1/2 | VN/M68-KI0 | 20 | به روز |
اتصال یکسر دنده ماده | 90 × 3″ | VN/M68-LL0 | 10 | به روز |
رابط | 20 × 20 | VN/M66-EE0 | 48 | به روز |
رابط | 25 × 25 | VN/M66-FF0 | 30 | به روز |
رابط | 32 × 32 | VN/M66-JJ0 | 16 | به روز |
رابط | 40 × 40 | VN/M66-HH0 | 24 | به روز |
رابط | 50 × 50 | VN/M66-II0 | 12 | به روز |
رابط | 63×63 | VN/M66-JJ0 | 9 | به روز |
رابط | 75 × 75 | VN/M66-KK0 | 10 | به روز |
رابط | 90 × 90 | VN/M66-LL0 | 7 | به روز |
رابط | 110 × 110 | VN/M66-MM0 | 5 | به روز |
تبدیل | 25 × 20 | VN/M84-FE0 | 40 | به روز |
تبدیل | 32 × 20 | VN/M84-GE0 | 30 | به روز |
تبدیل | 32 × 25 | VN/M84-GF0 | 24 | به روز |
تبدیل | 40 × 32 | VN/M84-HG0 | 30 | به روز |
تبدیل | 50 × 40 | VN/M84-IH0 | 16 | به روز |
تبدیل | 63×40 | VN/M84-JH0 | 12 | به روز |
تبدیل | 63×50 | VN/M84-JI0 | 12 | به روز |
تبدیل | 75 × 50 | VN/M84-KI0 | 18 | به روز |
تبدیل | 75 ×63 | VN/M84-KJ0 | 12 | به روز |
تبدیل | 90×63 | VN/M84-LJ0 | 9 | به روز |
تبدیل | 90×75 | VN/M84-LK0 | 8 | به روز |
تبدیل | 110×90 | VN/M84-ML0 | 5 | به روز |
(سه راه ساده (مساوی | 20×20×20 | VN/M88-EEE | 30 | به روز |
(سه راه ساده (مساوی | 25×25×25 | VN/M88-FFF | 14 | به روز |
(سه راه ساده (مساوی | 32×32×32 | VN/M88-JJJ | 10 | به روز |
(سه راه ساده (مساوی | 40×40×40 | VN/M88-HHH | 12 | به روز |
(سه راه ساده (مساوی | 50×50×50 | VN/M88-III | 6 | به روز |
(سه راه ساده (مساوی | 63×63×63 | VNM88-JJJ | 4 | به روز |
(سه راه ساده (مساوی | 75×75×75 | VN/M88-KKK | 5 | به روز |
(سه راه ساده (مساوی | 90×90×90 | VN/M88-LLL | 4 | به روز |
سه راه ماده | 20 ×1/2 × 20 | VN/M78-EEE | 40 | به روز |
سه راه ماده | 25 ×3/4 × 25 | VN/M78-FFF | 25 | به روز |
سه راه نری | 40 ×1 1/4 × 40 | VN/M76-HH0 | 15 | به روز |
سه راه نری | 50 ×1 1/2 × 50 | VN/M76-II0 | 10 | به روز |
سه راه نری | 63×2˝×63 | VN/M76-JJJ | 6 | به روز |
سه راه نری | 75 ×2 1/2 ×75 | VN/M76-KKK | 3 | به روز |
درپوش انتهايی | 20 | VN/M72-E00 | 96 | به روز |
درپوش انتهايی | 25 | VN/M72-F00 | 60 | به روز |
درپوش انتهايی | 32 | VN/M72-G00 | 30 | به روز |
درپوش انتهايی | 40 | VN/M72-H00 | 48 | به روز |
درپوش انتهايی | 50 | VN/M72-I00 | 24 | به روز |
درپوش انتهايی | 63 | VN/M72-J00 | 16 | به روز |
درپوش انتهايی | 75 | VN/M72-K00 | 20 | به روز |
درپوش انتهايی | 90 | VN/M72-L00 | 12 | به روز |
درپوش انتهايی | 110 | VN/M72-M00 | 8 | به روز |
زانو ساده | 20 × 20 | VN/M82-EE0 | 50 | به روز |
زانو ساده | 25 × 25 | VN/M82-FF0 | 25 | به روز |
زانو ساده | 63 × 63 | VN/M82-JJ0 | 8 | به روز |
زانو يکسر دنده نر | 20 × 1/2 | VN/M86-EE0 | 80 | به روز |
زانو يکسر دنده نر | 25 × 3/4 | VN/M86-FF0 | 50 | به روز |
زانو يکسر دنده ماده | 20 × 1/2 | VN/M74-EE0 | 72 | به روز |
زانو يکسر دنده ماده | 25 × 3/4 | VN/M74-FF0 | 40 | به روز |
اتصال فلنچ دار | 75 ×2 1/2 | VN/M90-K70 | 15 | به روز |
اتصال فلنچ دار | 90 × 3″ | VN/M90-L60 | 12 | به روز |
اتصال فلنچ دار | 110 × 4″ | VN/M90-M50 | 6 | به روز |
کمربندهای ساده
نام کالا | اندازه | تعداد پیچ | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
کمربند 32 دنده پلی اتیلن | 32 × 1/2" | 4 پیچ | VN/M64-G00 | 80 | به روز |
کمربند 32 دنده پلی اتیلن | 32 × 3/4" | 4 پیچ | VN/M64-GG0 | 80 | به روز |
کمربند 40 دنده پلی اتیلن | 40 × 1/2" | 4 پیچ | VN/M64-H00 | 40 | به روز |
کمربند 40 دنده پلی اتیلن | 40 × 3/4" | 4 پیچ | VN/M64-HH0 | 40 | به روز |
کمربند 40 دنده پلی اتیلن | 40 × 1" | 4 پیچ | VN/M64-HHH | 40 | به روز |
کمربند 50 دنده پلی اتیلن | 50 × 1/2" | 4 پیچ | VN/M64-I00 | 36 | به روز |
کمربند 50 دنده پلی اتیلن | 50 × 3/4" | 4 پیچ | VN/M64-II0 | 36 | به روز |
کمربند 50 دنده پلی اتیلن | 50 × 1 | 4 پیچ | VN/M64-III | 36 | به روز |
کمربند 63 دنده پلی اتیلن | 63 × 1/2" | 4 پیچ | VN/M64-J00 | 32 | به روز |
کمربند 63 دنده پلی اتیلن | 63 × 3/4" | 4 پیچ | VN/M64-JJ0 | 32 | به روز |
کمربند 63 دنده پلی اتیلن | 63 × 1" | 4 پیچ | VN/M64-JJJ | 32 | به روز |
کمربند 63 دنده پلی اتیلن | 63×1 1/4 | 4 پیچ | VN/M64-J80 | 16 | به روز |
کمربند 63 دنده پلی اتیلن | 63×1 1/2 | 4 پیچ | VN/M64-J70 | 16 | به روز |
کمربند 63 دنده پلی اتیلن | 63×2˝ | 4 پیچ | VN/M64-J60 | 16 | به روز |
کمربند 75 دنده پلی اتیلن | 75 × 1/2 | 4 پیچ | VN/M64-K00 | 24 | به روز |
کمربند 75 دنده پلی اتیلن | 75 × 3/4 | 4 پیچ | VN/M64-KK0 | 24 | به روز |
کمربند 75 دنده پلی اتیلن | 75 × 1 | 4 پیچ | VN/M64-KKK | 24 | به روز |
کمربند 75 دنده پلی اتیلن | 75 × 1 1/2 | 4 پیچ | VN/M64-K70 | 14 | به روز |
کمربند 75 دنده پلی اتیلن | 75 × 2 | 4 پیچ | VN/M64-K60 | 14 | به روز |
کمربند 90 دنده پلی اتیلن | 90 × 1/2" | 4 پیچ | VN/M64-L00 | 12 | به روز |
کمربند 90 دنده پلی اتیلن | 90 × 3/4" | 4 پیچ | VN/M64-LL0 | 12 | به روز |
کمربند 90 دنده پلی اتیلن | 90 × 1" | 4 پیچ | VN/M64-LLL | 12 | به روز |
کمربند 90 دنده پلی اتیلن | 90 × 2" | 4 پیچ | VN/M64-L60 | 12 | به روز |
کمربند 110 دنده پلی اتیلن | 110 × 1/2" | 4 پیچ | VN/M64-M00 | 10 | به روز |
کمربند 110 دنده پلی اتیلن | 110 × 3/4" | 4 پیچ | VN/M64-MM0 | 10 | به روز |
کمربند 110 دنده پلی اتیلن | 110 × 1" | 4 پیچ | VN/M64-MMM | 10 | به روز |
کمربند 110 دنده پلی اتیلن | 110 × 2" | 4 پیچ | VN/M64-M60 | 10 | به روز |
کمربند 125 دنده پلی اتیلن | 125 × 1/2" | 4 پیچ | VN/M64-N00 | 20 | به روز |
کمربند 125 دنده پلی اتیلن | 125 × 3/4" | 4 پیچ | VN/M64-NN0 | 20 | به روز |
کمربند 125 دنده پلی اتیلن | 125 × 1" | 4 پیچ | VN/M64-NNN | 20 | به روز |
کمربند 125 دنده پلی اتیلن | 125 ×1 1/2" | 4 پیچ | VN/M64-N70 | 20 | به روز |
کمربند 125 دنده پلی اتیلن | 125 × 2" | 4 پیچ | VN/M64-N60 | 20 | به روز |
کمربند 160 دنده پلی اتیلن | 160×1⁄2 | 6 پیچ | VN/M64-P10 | 10 | به روز |
کمربند 160 دنده پلی اتیلن | 160×3⁄4 | 6 پیچ | VN/M64-P20 | 10 | به روز |
کمربند 160 دنده پلی اتیلن | 160×1˝ | 6 پیچ | VN/M64-P30 | 10 | به روز |
کمربند 160 دنده پلی اتیلن | 160×11⁄2 | 6 پیچ | VN/M64-P50 | 10 | به روز |
کمربند 160 دنده پلی اتیلن | 160×11⁄4 | 6 پیچ | VN/M64-P40 | 10 | به روز |
کمربند 160 دنده پلی اتیلن | 160×2˝ | 6 پیچ | VN/M64-060 | 10 | به روز |
کمربند 200 دنده پلی اتیلن | 200×1⁄2 | 6 پیچ | VN/M64-R10 | 8 | به روز |
کمربند 200 دنده پلی اتیلن | 200×3⁄4 | 6 پیچ | VN/M64-R20 | 8 | به روز |
کمربند 200 دنده پلی اتیلن | 200×1˝ | 6 پیچ | VN/M64-R30 | 8 | به روز |
کمربند 200 دنده پلی اتیلن | 200×2˝ | 6 پیچ | VN/M64-R60 | 8 | به روز |
کمربندها با رینگ فلزی
نام کالا | اندازه | تعداد پیچ | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی | 40×1 | 4 پیچ | VN/M65-HR3 | به روز | |
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی | 50×1 | 4 پیچ | VN/M65-IR3 | 36 | به روز |
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی | 63 ×1 | 4 پیچ | VN/M65-JR3 | 32 | به روز |
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی | 63 ×2 | 4 پیچ | VN/M65-JR6 | 16 | به روز |
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی | 75 ×1 | 4 پیچ | VN/M65-KR3 | 24 | به روز |
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی | 75 ×2 | 4 پیچ | VN/M65-KR6 | 14 | به روز |
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی | 90×1 | 4 پیچ | VN/M65-LR3 | 12 | به روز |
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی | 90 ×2 | 4 پیچ | VN/M65-LR6 | 12 | به روز |
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی | 110 ×1 | 4 پیچ | VN/M65-MR3 | 10 | به روز |
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی | 110 × 2 | 4 پیچ | VN/M65-MR6 | 10 | به روز |
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی | 125× 1 | 4 پیچ | VN/M65-NR3 | 20 | به روز |
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی | 125 × 2 | 4 پیچ | VN/M65-NR6 | 20 | به روز |
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی | 160× 1 | 6 پیچ | VN/M65-PR3 | 10 | به روز |
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی | 160 × 2 | 6 پیچ | VN/M65-PR6 | 10 | به روز |
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی | 200 × 1 | 6 پیچ | VN/M65-PR6 | به روز | |
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی | 200× 2 | 6 پیچ | VN/M65-RR6 | 8 | به روز |
کمربندهای با بوشن برنجی
نام کالا | اندازه | تعداد پیچ | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
کمربند 50 با بوشن برنجی | 50 × 1/2 | 4 پیچ | VN/M63-I10 | 36 | به روز |
کمربند 50 با بوشن برنجی | 50 × 3/4 | 4 پیچ | VN/M63-I20 | 36 | به روز |
کمربند 50 با بوشن برنجی | 50 × 1 | 4 پیچ | VN/M63-I30 | 36 | به روز |
کمربند 63 با بوشن برنجی | 63 × 1/2" | 4 پیچ | VN/M63-J10 | 32 | به روز |
کمربند 63 با بوشن برنجی | 63 × 3/4" | 4 پیچ | VN/M63-J20 | 32 | به روز |
کمربند 63 با بوشن برنجی | 63 × 1" | 4 پیچ | VN/M63-J30 | 32 | به روز |
کمربند 75 با بوشن برنجی | 75 × 1/2 | 4 پیچ | VN/M63-K10 | 24 | به روز |
کمربند 75 با بوشن برنجی | 75 × 3/4 | 4 پیچ | VN/M63-K20 | 24 | به روز |
کمربند 75 با بوشن برنجی | 75 × 1 | 4 پیچ | VN/M63-K30 | 24 | به روز |
کمربند 90 با بوشن برنجی | 90 × 1/2" | 4 پیچ | VN/M63-L10 | 12 | به روز |
کمربند 90 با بوشن برنجی | 90 × 3/4" | 4 پیچ | VN/M63-L20 | 12 | به روز |
کمربند 90 با بوشن برنجی | 90 × 1" | 4 پیچ | VN/M63-L30 | 12 | به روز |
کمربند 110 با بوشن برنجی | 110 × 1/2" | 4 پیچ | VN/M63-M10 | 10 | به روز |
کمربند 110 با بوشن برنجی | 110 × 3/4" | 4 پیچ | VN/M63-M20 | 10 | به روز |
کمربند 110 با بوشن برنجی | 110 × 1" | 4 پیچ | VN/M63-M30 | 10 | به روز |
کمربند 125 با بوشن برنجی | 125 × 1/2 | 4 پیچ | VN/M63-N10 | 20 | به روز |
کمربند 125 با بوشن برنجی | 125 × 3/4 | 4 پیچ | VN/M63-N20 | 20 | به روز |
کمربند 125 با بوشن برنجی | 125 × 1 | 4 پیچ | VN/M63-N30 | 20 | به روز |
کمربند 160 با بوشن برنجی | 160×1⁄2 | 6 پیچ | VN/M63-P10 | 10 | به روز |
کمربند 160 با بوشن برنجی | 160×3⁄4 | 6 پیچ | VN/M63-P20 | 10 | به روز |
کمربند 160 با بوشن برنجی | 160×1˝ | 6 پیچ | VN/M63-P30 | 10 | به روز |